An folgenden Standorten werden mySYS Business Anbindungen hergestellt:
- auf Anfrage (unser Versorgungsbereich wird laufend erweitert)
Technische Daten
- Sie benötigen keinen Telefonanschluss der A1 Telekom
- Garantierte Bandbreiten bis 1000Mbit/s
- Datenvolumen: UNLIMITIERT, keine weiteren Kosten
- Kostenlose Vororteinrichtung inkl. e-Mail, Netzwerk, Router
- unlimitierte Anzahl an Mailadressen (beispiel@IhreFirma.at)
- 10GB Webspace inkl. PHP und mySQL Datenbanken (www.IhreFirma.at)
- Business-Webmail zum Abrufen Ihrer e-Mails von Unterwegs
- Statische IP Adressen für Serverbetrieb inkl. Reverse DNS Delegation
- Permanente Servicekontrolle Ihres Anschlusses (24h/365Tage im Jahr)
Wie funktioniert das?
Je nach Technologie (Kupfer, Glasfaser, Richtfunk) erhalten Sie von uns einen vorkonfigurierten Zugangsrouter, welcher bei Ihnen Vorort installiert wird.
| Paket | Speed (kbit/s) | Preis/Monat | |
|---|---|---|---|
| Business Small | bis 10.240/2.048 | € 49,- | (Service: 24x365) |
| Business Medium | bis 16.384/4.096 | € 59,- | (Service: 24x365) |
| Business Large | bis 30.720/8.192 | € 69,- | (Service: 24x365) |
| Business Line 2 | 2.048/2.048 | € 59,- | (Service: 24x365) |
| Business Line 4 | 4.096/4.096 | € 99,- | (Service: 24x365) |
| Business Line 8 | 8.192/8.192 | € 169,- | (Service: 24x365) |
| Business Line 10 | 10.240/10.240 | € 199,- | (Service: 24x365) |
| Business Line 20 | 20.480/20.480 | € 249,- | (Service: 24x365) |
| Business Individual | auf Anfrage | auf Anfrage | (Service: 24x365) |
Alle Preisangaben exkl. 20% USt.


